混雑状況(同時最大入場者数 更新日:2021/01/16)
1日の中で最も、来客数(大人の方、お子様を含めた人数)が多かった人数と時間帯を表しています。
ご来店時に、ご参考にしてください。たいてい、どの店舗も午前中が空いております。
大阪市福島店 | イオンモール大阪ドームシティ店 | イオンモール鶴見緑地店 | |
1/16 | 16名(14時45分頃) | 16名(13時頃) | 23名(13時半頃) |
1/15 | 0名 | 4名 | 13名(16時半頃) |
1/14 | 定休日 | 6名 | 8名 |
1/13 | 2名 | 8名 | 10名(16時45分頃) |
1/12 | 定休日 | 10名(15時45分頃) | 15名(13時頃) |
1/11 | 20名(15時頃) | 19名(14時15分頃) | 25名(15時頃) |
1/10 | 18名(12時頃) | 22名(12時半頃) | 21名(1時45分頃) |
1/9 | 14名(15時頃) | 15名(11時45分頃) | 17名(16時半頃) |
1/8 | 8名 | 12名(14時45分頃) | 9名 |
1/7 | 8名 | 10名(11時半頃) | 24名(14時半頃) |
1/6 | 8名 | 9名 | 14名(13時45分頃) |
1/5 | 定休日 | 16名(14時45分頃) | 17名(15時頃) |
1/4 | 11名(14時半頃) | 19名(11時頃,14時45分頃) | 24名(17時頃) |
1/3 | 13名(15時半頃) | 19名(11時15分頃) | 18名(10時45分頃) |
1/2 | 定休日 | 13名(11時45分頃) | 19名(14時45分頃) |
1/1 | 定休日 | 14名(11時15分頃) | 16名(14時45分頃) |
12/31 | 定休日 | 15名(10時45分頃) | 19名(14時半頃) |
12/30 | 21名(14時半頃) | 18名(11時頃) | 26名(13時45分頃) |
12/29 | 定休日 | 13名(13時半頃) | 24名(16時頃) |
12/28 | 9名 | 21名(10時15分頃) | 25名(12時頃) |
12/27 | 18名(11時15分頃) | 14名(11時15分頃) | 26名(14時頃) |
12/26 | 22名(15時15分頃) | 15名(14時半頃) | 19名(15時頃) |
12/25 | 0名 | 10名(11時45分頃) | 14名(14時半頃) |
12/24 | 6名 | 8名 | 11名(15時頃) |
12/23 | 13名(13時頃) | 7名 | 22名(14時45分頃) |
12/22 | 定休日 | 11名(16時頃) | 6名 |
12/21 | 8名 | 12名(15時45分頃) | 16名(12時頃) |
12/20 | 8名 | 17名(14時頃) | 34名(11時15分頃) |
12/19 | 12名(15時15分頃) | 14名(13時15分頃) | 30名(15時半頃) |
12/18 | 6名 | 6名 | 8名 |
12/17 | 6名 | 7名 | 14名(15時45分頃) |
12/16 | 4名 | 23名(14時半頃) | 17名(15時頃) |
12/15 | 定休日 | 13名(16時半頃) | 10名(14時半頃) |
12/14 | 8名 | 5名 | 18名(15時半頃,17時頃) |
12/13 | 13名(15時半頃) | 17名(14時45分頃) | 29名(13時頃) |
12/12 | 19名(16時頃) | 23名(12時半頃) | 21名(15時15分頃) |
12/11 | 4名 | 9名 | 13名(14時半頃) |
12/10 | 2名 | 6名 | 15名(13時15分頃) |
12/09 | 6名 | 14名(14時15分頃) | 11名(13時半頃、16時頃) |
12/08 | 定休日 | 8名 | 6名 |
12/07 | 8名 | 17名(15時頃) | 9名 |
12/06 | 13名(13時頃) | 19名(14時45分頃) | 25名(15時15分頃) |
12/05 | 17名(15時頃) | 12名(13時半頃) | 18名(17時頃) |
12/04 | 7名 | 3名 | 11名(12時15分頃) |
12/03 | 5名 | 6名 | 15名(15時半頃) |
12/02 | 2名 | 17名(14時半頃) | 15名(17時15分頃) |
12/01 | 定休日 | 9名 | 14名(13時半頃) |
11/30 | 11名(13時頃) | 8名 | 9名 |
11/29 | 14名(13時半頃) | 22名(14時半頃) | 37名(13時半頃) |
11/28 | 18名(16時頃) | 15名(15時頃) | 24名(11時45分頃) |
11/27 | 2名 | 12名(16時頃) | 9名 |
11/26 | 2名 | 5名 | 9名 |
11/25 | 4名 | 11名(14時頃) | 17名(14時半頃) |
11/24 | 定休日 | 12名(13時半頃) | 10名(17時頃) |
11/23 | 19名(11時,12時頃) | 13名(13時半頃) | 31名(14時半頃) |
11/22 | 11名(14時半頃) | 13名(15時半頃) | 33名(11時半頃) |
11/21 | 13名(14時半頃) | 12名(13時頃) | 17名(11時頃) |
11/20 | 5名 | 11名(18時頃) | 18名(17時半頃) |
11/19 | 5名 | 9名 | 15名(14時頃) |
11/18 | 6名 | 12名(14時頃) | 13名(15時半頃) |
11/17 | 定休日 | 11名(15時15分頃) | 11名(13時頃) |
11/16 | 9名 | 11名(15時頃) | 13名(14時15分頃) |
11/15 | 14名(15時頃) | 19名(16時頃) | 27名(14時半頃) |
11/14 | 14名(13時半頃、15時45分頃) | 17名(13時半頃) | 26名(14時15分頃) |
11/13 | 16名(10時45分頃)団体様ご利用 | 5名 | 20名(17時15分頃) |
11/12 | 6名 | 10名(18時頃) | 13名(17時半頃) |
11/11 | 2名 | 9名 | 14名(14時頃) |
11/10 | 定休日 | 9名 | 12名(15時頃) |
11/09 | 4名 | 14名(17時頃) | 14名(14時15分頃) |
11/08 | 13名(11時頃) | 23名(14時15分頃) | 42名(15時15分頃) |
11/07 | 24名(11時半頃) | 27名(15時45分頃) | 39名(15時頃) |
11/06 | 4名 | 12名(14時頃) | 11名(15時半頃) |
11/05 | 4名 | 7名 | 12名(14時半頃) |
11/04 | 5名 | 13名(15時半頃) | 11名(13時頃) |
11/03 | 33名(12時45分頃) | 33名(11時15分頃) | 35名(14時頃) |
11/02 | 6名 | 13名(12時半頃) | 24名(11時頃) |
11/01 | 25名(15時頃) | 21名(16時頃) | 29名(14時45分頃) |
10/31 | 16名(13時半頃) | 23名(14時45分頃) | 37名(15時15分頃) |
10/30 | 2名 | 8名 | 18名(14時頃) |
10/29 | 2名 | 16名(14時頃) | 13名(17時45分頃) |
10/28 | 8名 | 6名 | 17名(16時頃) |
10/27 | 定休日 | 10名(12時45分頃) | 16名(15時半頃) |
10/26 | 6名 | 14名(11時半頃) | 15名(16時45分頃) |
10/25 | 24名(11時半頃) | 21名(13時半頃) | 40名(13時半頃) |
10/24 | 26名(15時頃) | 17名(13時45分頃) | 21名(13時半頃) |
10/23 | 8名 | 13名(16時15分頃) | 28名(17時頃) |
10/22 | 2名 | 14名(16時頃) | 19名(13時半頃) |
10/21 | 10名(13時半頃) | 12名(16時45分頃) | 9名 |
10/20 | 定休日 | 10名(15時頃) | 10名(13時頃) |
10/19 | 11名(13時頃) | 10名(15時半頃) | 20名(13時半頃) |
10/18 | 23名(11時頃) | 33名(17時15分頃) | 28名(16時頃) |
10/17 | 26名(14時頃) | 34名(15時半頃) | 42名(15時頃) |
10/16 | 26名(11時頃) | 6名 | 12名(17時頃) |
10/15 | 6名 | 11名(11時45分頃,17時) | 14名(14時半頃) |
10/14 | 4名 | 12名(15時15分頃) | 19名(14時45分頃) |
10/13 | 定休日 | 15名(12時半頃) | 15名(14時頃) |
10/12 |
20名(12時頃) 運動会代休のお客様が多かったため |
12名(16時15分頃) | 19名(14時頃) |
10/11 | 32名(13時45分頃) | 24名(14時半頃、15時頃) | 36名(13時15分頃) |
10/10 | 25名(15時頃) | 28名(15時半頃) | 41名(12時頃) |
10/9 | 6名 | 6名 | 11名(16時15分頃) |
10/8 | 4名 | 11名(17時頃) | 23名(14時半頃) |
10/7 | 9名 | 10名(15時15分頃) | 19名(14時45分頃) |
10/6 | 定休日 | 8名 | 14名(11時半頃) |
10/5 | 4名 | 11名(10時15分頃) | 21名(15時15分頃) |
10/4 | 18名(12時頃) | 28名(11時45分頃) | 31名(13時45分頃) |
10/3 | 9名 | 19名(14時半頃) | 27名(13時45分頃) |
10/2 | 7名 | 8名 | 5名 |
10/1 | 10名(11時頃) | 7名 | 23名(10時45分頃) |
9/30 | 15名(11時15分頃) | 10名(14時半頃,16時半頃) | 13名(13時半頃) |
9/29 | 定休日 | 8名 | 16名(12時45分頃) |
9/28 | 5名 | 10名(14時半頃) | 15名(15時45分頃) |
9/27 | 26名(11時半頃) | 19名(15時頃) | 37名(13時45分頃) |
9/26 | 18名(11時15分頃) | 28名(14時半頃) | 33名(13時半頃) |
9/25 | 5名 | 14名(13時45分頃) | 25名(15時頃) |
9/24 | 5名 | 14名(11時半頃) | 12名(15時頃) |
9/23 | 3名 | 14名(16時半頃) | 14名(11時15分頃) |
9/22 | 16名(12時45分頃) | 24名(13時45分頃) | 33名(11時15分頃) |
9/21 | 23名(14時半頃) | 17名(16時半頃) | 17名(13時半頃) |
9/20 | 25名(12時半頃) | 19名(14時頃) | 34名(12時45分頃) |
9/19 | 18名(12時半頃) | 27名(15時半頃) | 31名(14時15分頃) |
9/18 | 12名(15時頃) | 14名(17時半頃) | 13名(16時半頃、17時半頃) |
9/17 | 2名 | 15名(16時半頃) | 11名(17時頃) |
9/16 | 10名(13時頃) | 9名 | 13名(10時半頃) |
9/15 | 定休日 | 13名(17時45分頃) | 15名(14時頃) |
9/14 | 4名 | 9名 | 12名(11時半頃) |
9/13 | 20名(14時半頃) | 34名(15時45分頃) | 36名(14時15分頃) |
9/12 | 18名(11時半頃) | 30名(15時半頃) | 28名(13時頃) |
9/11 | 6名 | 12名(17時15分頃) | 15名(15時15分頃) |
9/10 | 7名 | 4名 | 12名(15時頃) |
9/9 | 4名 | 8名 | 19名(17時頃) |
9/8 | 定休日 | 10名(16時,17時半頃) | 16名(11時半頃) |
9/7 | 2名 | 4名 | 9名 |
9/6 | 28名(10時半頃) | 31名(13時45分頃) | 28名(13時15分頃) |
9/5 | 35名(11時頃) | 24名(13時45分頃) | 37名(14時半頃) |
9/4 | 5名 | 8名 | 20名(14時頃) |
9/3 | 8名 | 4名 | 17名(15時頃) |
9/2 | 7名 | 9名 | 10名(14時頃) |
9/1 | 定休日 | 14名(16時頃) | 16名(14時頃) |
8/31 | 5名 | 9名 | 15名(11時頃) |
8/30 | 20名(11時頃) | 29名(13時半頃) | 38名(12時頃) |
8/29 | 21名(12時半頃) | 23名(15時頃) | 30名(14時頃) |
8/28 | 5名 | 19名(17時頃) | 14名(17時半頃) |
8/27 | 14名(10時半頃) | 7名 | 24名(14時15分頃) |
8/26 | 7名 | 19名(15時頃) |
19名(13時45分頃) |
8/25 | 定休日 | 11名(14時15分頃) | 14名(17時頃) |
8/24 | 10名(11時45分頃) | 13名(14時45分頃) | 19名(15時頃) |
8/23 | 15名(14時半頃) |
20名(17時半頃) |
34名(17時頃) |
8/22 | 25 名(10時半頃) | 18名(12時頃) | 35名(15時15分頃) |
8/21 | 9名 | 8名 | 16名(10時半頃) |
8/20 | 3名 | 24名(12時半頃) | 8名(17時頃) |
8/19 | 5名 | 12名(13時半頃) | 14名(10時半頃) |
8/18 | 定休日 | 11名(13時半頃) |
22名(13時15分頃) |
8/17 | 4名 | 8名 | 22名(14時頃) |
8/16 | 30名(11時半頃) | 19名(16時45分頃) | 32名(12時15分頃) |
8/15 | 10名(14時頃) | 25名(10時45分頃) | 25名(15時半頃) |
8/14 | 19名(15時頃) | 16名(16時頃) | 20名(14時半頃) |
8/13 | 16名(15時頃) | 10名(14時半頃) | 22名(12時15分、13時、13時半、14時半頃) |
8/12 | 4名 | 13名(14時半頃) | 29名(13時半頃) |
8/11 | 定休日 | 16名(12時45分頃) | 20名(15時頃) |
8/10 |
19名(14時半頃) | 21名(13時頃) | 28名(14時半頃) |
8/9 | 18名(15時頃) | 17名(12時45分頃) | 35名(13時半頃) |
8/8 | 8名 | 11名(12時頃) | 22名(10時45分頃) |
8/7 | 4名 | 19名(16時半頃) | 10名(16時頃) |
8/6 | 23名(12時半頃)団体様利用のため | 11名(15時15頃) | 28名(15時頃) |
8/5 | 12名(12時頃) | 11名(12時頃) | 19名(11時45分頃) |
8/4 | 定休日 | 10名(16時半頃) | 9名 |
8/3 | 4名 | 10名(12時半頃) | 16名(14時半頃) |
8/2 | 10名(11時半頃,16時頃) | 23名(10時半頃) | 20名(14時半頃) |
8/1 | 11名(15時半頃) | 25名(15時半頃) | 22名(17時半頃) |
7/31 | 4名 | 11名(15時頃) | 19名(13時45分頃) |
7/30 | 2名 | 7名 | 23名(15時45分頃) |
7/29 | 6名 | 10名(11時半頃) | 14名(16時半頃) |
7/28 | 定休日 | 11名(12時頃) | 12名(11時15分頃) |
7/27 | 7名 | 5名 | 12名(11時頃) |
7/26 | 19名(12時頃) | 28名(14時15分頃) | 39名(14時15分頃) |
7/25 | 16名(15時頃) | 24名(15時45分頃) | 31名(11時半頃) |
7/24 | 17名(11時半頃) | 20名(13時頃) | 33名(14時半頃) |
7/23 | 12名(10時半頃) | 15名(11時半頃,14時半頃) | 37名(15時半頃) |
7/22 | 5名 | 10名(16時頃) | 26名(11時15分頃) |
7/21 | 定休日 | 12名(14時半頃) | 12名(12時頃) |
7/20 | 8名 | 11名(18時頃) | 12名(11時半頃) |
7/19 | 16名(15時半頃) | 18(13時半頃,15時頃) | 28名(14時半頃) |
7/18 | 7名 | 17名(15時頃) | 24名(11時頃) |
7/17 | 8名 | 11名(14時頃) | 14名(13時半頃) |
7/16 | 10名(11時頃) | 5名 | 15名(12時半頃) |
7/15 | 6名 | 13名(12時半頃) | 17名(13時頃) |
7/14 | 定休日 | 12名(15時45分頃) | 10名(11時頃) |
7/13 | 6名 | 8名 | 11名(14時半頃) |
7/12 | 21名(12時半頃) | 24名(14時半頃) | 38名(10時半頃) |
7/11 | 14名(15時半頃) | 21名(10時半頃) | 34名(15時頃) |
7/10 | 6名 | 14名(16時45分頃) | 15名(16時頃) |
7/9 | 2名 | 9名 | 13名(11時45分頃,14時頃) |
7/8 | 6名 | 18名(14時半頃) | 15名(13時頃) |
7/7 | 定休日 | 4名 | 10名(13時半頃) |
7/6 | 2名 | 6名 | 17名(10時45分頃) |
7/5 | 17名(12時半頃) | 18名(11時頃) | 37名(12時45分頃) |
7/4 | 19名(12時半頃) | 25名(15時頃) | 36名(14時半頃) |
7/3 | 7名 | 12名(14時半頃) | 13名(13時頃) |
7/2 | 4名 | 10名(17時半頃) | 16名(11時半頃) |
7/1 | 3名 | 14名(14時頃) | 16名(11時15分頃) |